<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for XBRL Review</title>
	<atom:link href="http://www.51xbrl.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.51xbrl.com/blog</link>
	<description>Study, Research and Promote</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 17:06:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Comment on [组织] XBRL 国际组织的最佳实践委员会成立 by jooey</title>
		<link>http://www.51xbrl.com/blog/2008/05/31/announcing-the-formation-of-the-xbrl-international-best-practices-board/#comment-2236</link>
		<dc:creator>jooey</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 06:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.51xbrl.com/blog/2008/05/31/%e7%bb%84%e7%bb%87-xbrl-%e5%9b%bd%e9%99%85%e7%bb%84%e7%bb%87%e7%9a%84%e6%9c%80%e4%bd%b3%e5%ae%9e%e8%b7%b5%e5%a7%94%e5%91%98%e4%bc%9a%e6%88%90%e7%ab%8b/#comment-2236</guid>
		<description>主席好像是 Walter Hamscher</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>主席好像是 Walter Hamscher</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [组织] XBRL 国际组织的最佳实践委员会成立 by jooey</title>
		<link>http://www.51xbrl.com/blog/2008/05/31/announcing-the-formation-of-the-xbrl-international-best-practices-board/#comment-2235</link>
		<dc:creator>jooey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 00:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.51xbrl.com/blog/2008/05/31/%e7%bb%84%e7%bb%87-xbrl-%e5%9b%bd%e9%99%85%e7%bb%84%e7%bb%87%e7%9a%84%e6%9c%80%e4%bd%b3%e5%ae%9e%e8%b7%b5%e5%a7%94%e5%91%98%e4%bc%9a%e6%88%90%e7%ab%8b/#comment-2235</guid>
		<description>Board Charter 的地址在此：
http://www.xbrl.org/BPBoardDocs/BPB-Charter-2008-03-03-Approved.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Board Charter 的地址在此：<br />
<a href="http://www.xbrl.org/BPBoardDocs/BPB-Charter-2008-03-03-Approved.htm" rel="nofollow">http://www.xbrl.org/BPBoardDocs/BPB-Charter-2008-03-03-Approved.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [新闻] Gilles Maguet 出任 XBRL Europe 秘书长 by jooey</title>
		<link>http://www.51xbrl.com/blog/2008/05/30/european-xbrl-leader-appointed/#comment-2234</link>
		<dc:creator>jooey</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 14:09:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.51xbrl.com/blog/2008/05/30/%e6%96%b0%e9%97%bbgilles-maguet%e5%87%ba%e4%bb%bbxbrl-europe%e7%a7%98%e4%b9%a6%e9%95%bf/#comment-2234</guid>
		<description>不错！够8卦～
呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错！够8卦～<br />
呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [本站] 本站升级以及欢迎新作者 nowandthen by jooey</title>
		<link>http://www.51xbrl.com/blog/2008/05/20/welcome-nowandthen/#comment-2230</link>
		<dc:creator>jooey</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 01:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.51xbrl.com/blog/?p=599#comment-2230</guid>
		<description>也不知道装了什么，不过本站现在已经支持Gravatar了。^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>也不知道装了什么，不过本站现在已经支持Gravatar了。^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [新闻] SEC投票对采用XBRL上报做出强制性要求 by jooey</title>
		<link>http://www.51xbrl.com/blog/2008/05/20/sec-votes-for-mandatory-xbrl-filing/#comment-2226</link>
		<dc:creator>jooey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 10:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.51xbrl.com/blog/2008/05/20/sec%e6%8a%95%e7%a5%a8%e5%af%b9%e9%87%87%e7%94%a8xbrl%e4%b8%8a%e6%8a%a5%e5%81%9a%e5%87%ba%e5%bc%ba%e5%88%b6%e6%80%a7%e8%a6%81%e6%b1%82/#comment-2226</guid>
		<description>呵呵，别太紧张呀～
我是把这里当成自己的读书笔记的，欢迎你常来！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，别太紧张呀～<br />
我是把这里当成自己的读书笔记的，欢迎你常来！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [人物] Michael Ohata 加入 KPMG by jeff</title>
		<link>http://www.51xbrl.com/blog/2008/04/23/michael-ohata-joined-kpmg/#comment-2203</link>
		<dc:creator>jeff</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 08:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.51xbrl.com/blog/2008/04/23/%e4%ba%ba%e7%89%a9-michael-ohata-%e5%8a%a0%e5%85%a5-kpmg/#comment-2203</guid>
		<description>In terms of the transition from platform (O/S) vendors to consulting service vendor, Microsoft is not doing good compared with the achievement made by another platform  (database) vendor, Oracle. 

I believe that is why Michael resigned from Microsoft and joined KPMG,....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In terms of the transition from platform (O/S) vendors to consulting service vendor, Microsoft is not doing good compared with the achievement made by another platform  (database) vendor, Oracle. </p>
<p>I believe that is why Michael resigned from Microsoft and joined KPMG,&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [体验] 如何准备向新加坡 ACRA 提交的 XBRL 报表 by mavis</title>
		<link>http://www.51xbrl.com/blog/2008/01/16/how-much-does-an-acra-xbrl-file-cost/#comment-2115</link>
		<dc:creator>mavis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 12:29:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.51xbrl.com/blog/2008/01/16/how-much-does-an-acra-xbrl-file-cost/#comment-2115</guid>
		<description>沒有得到博主的同意，也沒有通知博主，你的轉載，我有所保留！
謝謝。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>沒有得到博主的同意，也沒有通知博主，你的轉載，我有所保留！<br />
謝謝。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [新闻] 谁是第一？ by qian hui</title>
		<link>http://www.51xbrl.com/blog/2007/12/14/who-is-the-number-1/#comment-1817</link>
		<dc:creator>qian hui</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 02:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.51xbrl.com/blog/2007/12/14/%e6%96%b0%e9%97%bb-%e8%b0%81%e6%98%af%e7%ac%ac%e4%b8%80%ef%bc%9f/#comment-1817</guid>
		<description>We've got to compare with other countries financial data, using XBRL soon!
I hope that we are gonna take data from various database all over the world. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>We&#8217;ve got to compare with other countries financial data, using XBRL soon!<br />
I hope that we are gonna take data from various database all over the world. <img src='http://www.51xbrl.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [新书] 想获得免费的 XBRL For Dummies ？ by qian hui</title>
		<link>http://www.51xbrl.com/blog/2007/12/13/want-a-copy-of-xbrl-for-dummies/#comment-1783</link>
		<dc:creator>qian hui</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 02:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.51xbrl.com/blog/2007/12/13/%e6%96%b0%e4%b9%a6-%e6%83%b3%e8%8e%b7%e5%be%97%e5%85%8d%e8%b4%b9%e7%9a%84-xbrl-for-dummies-%ef%bc%9f/#comment-1783</guid>
		<description>I got one copy of "XBRL for Dummies" :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I got one copy of &#8220;XBRL for Dummies&#8221; <img src='http://www.51xbrl.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [新闻] XBRL获得马里兰大学史密斯商学院第三届中国商业计划书大赛第三名 by jooey</title>
		<link>http://www.51xbrl.com/blog/2007/10/07/xbrl-win-10000-usd-in-business-plan-competition/#comment-749</link>
		<dc:creator>jooey</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 07:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.51xbrl.com/blog/2007/10/07/%e6%96%b0%e9%97%bb-xbrl%e8%8e%b7%e5%be%97%e9%a9%ac%e9%87%8c%e5%85%b0%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%8f%b2%e5%af%86%e6%96%af%e5%95%86%e5%ad%a6%e9%99%a2%e7%ac%ac%e4%b8%89%e5%b1%8a%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%95%86/#comment-749</guid>
		<description>进一步报道在此：
http://www.51xbrl.com/blog/2007/10/22/introduction-to-xbrl-enabled/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>进一步报道在此：<br />
<a href="http://www.51xbrl.com/blog/2007/10/22/introduction-to-xbrl-enabled/" rel="nofollow">http://www.51xbrl.com/blog/2007/10/22/introduction-to-xbrl-enabled/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
