<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for XBRL Review</title>
	<atom:link href="http://www.51xbrl.com/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.51xbrl.com/blog</link>
	<description>Study, Research and Promote</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Dec 2008 04:29:22 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on [转载] Redesigned EDGAR Online Web Site Spotlights XBRL Solutions for Investors, Analysts, Regulators and Business Executives by jooey</title>
		<link>http://www.51xbrl.com/blog/?p=752&#038;cpage=1#comment-2275</link>
		<dc:creator>jooey</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 04:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.51xbrl.com/blog/?p=752#comment-2275</guid>
		<description>Now the XBRL in China is somewhat transparent to the companies even they actually file this format to the Shanghai Stock Exchange. But soon this situation will change, since XBRL CN is established and a lot of government bodies involved in.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Now the XBRL in China is somewhat transparent to the companies even they actually file this format to the Shanghai Stock Exchange. But soon this situation will change, since XBRL CN is established and a lot of government bodies involved in.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [新闻] 新加坡商业注册局要求公司开始以 XBRL 格式上报报表 by Stefanie</title>
		<link>http://www.51xbrl.com/blog/?p=310&#038;cpage=1#comment-2272</link>
		<dc:creator>Stefanie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 21:37:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.51xbrl.com/blog/2007/11/06/%e6%96%b0%e9%97%bb-%e6%96%b0%e5%8a%a0%e5%9d%a1%e5%95%86%e4%b8%9a%e6%b3%a8%e5%86%8c%e5%b1%80%e8%a6%81%e6%b1%82%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%bc%80%e5%a7%8b%e4%bb%a5xbrl%e6%a0%bc%e5%bc%8f%e4%b8%8a%e6%8a%a5/#comment-2272</guid>
		<description>Interesting to know.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesting to know.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [转载] IIA SURVEY SAYS INTERNAL AUDITORS NEED MORE INFORMATION ABOUT XBRL by Sonia</title>
		<link>http://www.51xbrl.com/blog/?p=729&#038;cpage=1#comment-2270</link>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 23:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.51xbrl.com/blog/?p=729#comment-2270</guid>
		<description>Internal Auditors should be trained on XBRL implementation process along with the IT department heads of public companies.  To ensure that the right &quot;tags&quot; are used, SOX Solutions implementation team recommends that the Accounting Department and internal audit department work together to ensure the correct tags have been identified for their company&#039;s specific SIC code.  This process is not that easy and should take at least 40 hours of work.  We encourage that if companies are going to outsource it&#039;s XBRL implementation, at least get some assurance that the right SIC code and tags are used by inquiring with the printing companies how they are going to allow the accounting department access to view the tags before filing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Internal Auditors should be trained on XBRL implementation process along with the IT department heads of public companies.  To ensure that the right &#8220;tags&#8221; are used, SOX Solutions implementation team recommends that the Accounting Department and internal audit department work together to ensure the correct tags have been identified for their company&#8217;s specific SIC code.  This process is not that easy and should take at least 40 hours of work.  We encourage that if companies are going to outsource it&#8217;s XBRL implementation, at least get some assurance that the right SIC code and tags are used by inquiring with the printing companies how they are going to allow the accounting department access to view the tags before filing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [转载] Redesigned EDGAR Online Web Site Spotlights XBRL Solutions for Investors, Analysts, Regulators and Business Executives by Sonia</title>
		<link>http://www.51xbrl.com/blog/?p=752&#038;cpage=1#comment-2269</link>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 23:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.51xbrl.com/blog/?p=752#comment-2269</guid>
		<description>Just leaving the Roth Capital China Conference in Las Vegas, NV and XBRL was never mentioned by the participants as a way to better communicate results to their investors.  The focus group that attended were smaller public companies that are primarily based in China.  Based on my discussions with these Companies it&#039;s apparent they have a long way to go to discuss the benefits of XBRL.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Just leaving the Roth Capital China Conference in Las Vegas, NV and XBRL was never mentioned by the participants as a way to better communicate results to their investors.  The focus group that attended were smaller public companies that are primarily based in China.  Based on my discussions with these Companies it&#8217;s apparent they have a long way to go to discuss the benefits of XBRL.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [组织] XBRL 国际组织的最佳实践委员会成立 by jooey</title>
		<link>http://www.51xbrl.com/blog/?p=623&#038;cpage=1#comment-2236</link>
		<dc:creator>jooey</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 06:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.51xbrl.com/blog/2008/05/31/%e7%bb%84%e7%bb%87-xbrl-%e5%9b%bd%e9%99%85%e7%bb%84%e7%bb%87%e7%9a%84%e6%9c%80%e4%bd%b3%e5%ae%9e%e8%b7%b5%e5%a7%94%e5%91%98%e4%bc%9a%e6%88%90%e7%ab%8b/#comment-2236</guid>
		<description>主席好像是 Walter Hamscher</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>主席好像是 Walter Hamscher</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [组织] XBRL 国际组织的最佳实践委员会成立 by jooey</title>
		<link>http://www.51xbrl.com/blog/?p=623&#038;cpage=1#comment-2235</link>
		<dc:creator>jooey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 00:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.51xbrl.com/blog/2008/05/31/%e7%bb%84%e7%bb%87-xbrl-%e5%9b%bd%e9%99%85%e7%bb%84%e7%bb%87%e7%9a%84%e6%9c%80%e4%bd%b3%e5%ae%9e%e8%b7%b5%e5%a7%94%e5%91%98%e4%bc%9a%e6%88%90%e7%ab%8b/#comment-2235</guid>
		<description>Board Charter 的地址在此：
http://www.xbrl.org/BPBoardDocs/BPB-Charter-2008-03-03-Approved.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Board Charter 的地址在此：<br />
<a href="http://www.xbrl.org/BPBoardDocs/BPB-Charter-2008-03-03-Approved.htm" rel="nofollow">http://www.xbrl.org/BPBoardDocs/BPB-Charter-2008-03-03-Approved.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [新闻] Gilles Maguet 出任 XBRL Europe 秘书长 by jooey</title>
		<link>http://www.51xbrl.com/blog/?p=616&#038;cpage=1#comment-2234</link>
		<dc:creator>jooey</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 14:09:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.51xbrl.com/blog/2008/05/30/%e6%96%b0%e9%97%bbgilles-maguet%e5%87%ba%e4%bb%bbxbrl-europe%e7%a7%98%e4%b9%a6%e9%95%bf/#comment-2234</guid>
		<description>不错！够8卦～
呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错！够8卦～<br />
呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [本站] 本站升级以及欢迎新作者 nowandthen by jooey</title>
		<link>http://www.51xbrl.com/blog/?p=599&#038;cpage=1#comment-2230</link>
		<dc:creator>jooey</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 01:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.51xbrl.com/blog/?p=599#comment-2230</guid>
		<description>也不知道装了什么，不过本站现在已经支持Gravatar了。^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>也不知道装了什么，不过本站现在已经支持Gravatar了。^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [新闻] SEC投票对采用XBRL上报做出强制性要求 by jooey</title>
		<link>http://www.51xbrl.com/blog/?p=600&#038;cpage=1#comment-2226</link>
		<dc:creator>jooey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 10:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.51xbrl.com/blog/2008/05/20/sec%e6%8a%95%e7%a5%a8%e5%af%b9%e9%87%87%e7%94%a8xbrl%e4%b8%8a%e6%8a%a5%e5%81%9a%e5%87%ba%e5%bc%ba%e5%88%b6%e6%80%a7%e8%a6%81%e6%b1%82/#comment-2226</guid>
		<description>呵呵，别太紧张呀～
我是把这里当成自己的读书笔记的，欢迎你常来！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，别太紧张呀～<br />
我是把这里当成自己的读书笔记的，欢迎你常来！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [人物] Michael Ohata 加入 KPMG by jeff</title>
		<link>http://www.51xbrl.com/blog/?p=513&#038;cpage=1#comment-2203</link>
		<dc:creator>jeff</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 08:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.51xbrl.com/blog/2008/04/23/%e4%ba%ba%e7%89%a9-michael-ohata-%e5%8a%a0%e5%85%a5-kpmg/#comment-2203</guid>
		<description>In terms of the transition from platform (O/S) vendors to consulting service vendor, Microsoft is not doing good compared with the achievement made by another platform  (database) vendor, Oracle. 

I believe that is why Michael resigned from Microsoft and joined KPMG,....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In terms of the transition from platform (O/S) vendors to consulting service vendor, Microsoft is not doing good compared with the achievement made by another platform  (database) vendor, Oracle. </p>
<p>I believe that is why Michael resigned from Microsoft and joined KPMG,&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
